وزن | 85 کیلوگرم | 85 کیلوگرم |
ابعاد | 60 × 60 × 100 سانتیمتر | 60 × 60 × 104 سانتیمتر |
مدل | RG H 660 Plus | RG H860 Plus |
سازنده | نیک گستر | نیک گستر |
کشور سازنده | ایران | ایران |
ظرفیت حرارتی | ۲۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت | 45000 کیلوکالری بر ساعت |
فضای قابل گرمایش | ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب | 500 تا 800 متر مکعب |
راندمان | بالای ۸۵ درصد | بالای ۸۵ درصد |
نوع فن | زیلابگ آلمان | زیلابگ آلمان |
ریموت کنترل | برد الکترونیکی + ریموت کنترل | برد الکترونیکی + ریموت کنترل |
ترموستات | هوشمند | هوشمند |
نمایشگر محیط | دارد | دارد |
جنس بدنه | ورق آلومینایز با پوشش رنگ الکترواستاتیک | ورق آلومینایز با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
سایر ویژگیها | تایمر خاموش/روشن ON/OFFسنسور ایمنی دما، نصب زمینی و دیواریقابلیت اتصال به اپلیکیشن اندروید و iOS | تایمر خاموش/روشن ON/OFFسنسور ایمنی دما، نصب زمینی و دیواریقابلیت اتصال به اپلیکیشن اندروید و iOS |
مدل | RG H 660 Plus | RG H860 Plus |
سازنده | نیک گستر | نیک گستر |
کشور سازنده | ایران | ایران |
ظرفیت حرارتی | ۲۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت | 45000 کیلوکالری بر ساعت |
فضای قابل گرمایش | ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب | 500 تا 800 متر مکعب |
راندمان | بالای ۸۵ درصد | بالای ۸۵ درصد |
نوع فن | زیلابگ آلمان | زیلابگ آلمان |
وزن | - | 85 کیلوگرم |
ابعاد | - | 60 × 60 × 104 سانتی متر |
ریموت کنترل | برد الکترونیکی + ریموت کنترل | برد الکترونیکی + ریموت کنترل |
ترموستات | هوشمند | هوشمند |
نمایشگر محیط | دارد | دارد |
جنس بدنه | ورق آلومینایز با پوشش رنگ الکترواستاتیک | ورق آلومینایز با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
سایر ویژگیها | تایمر خاموش/روشن ON/OFFسنسور ایمنی دما، نصب زمینی و دیواریقابلیت اتصال به اپلیکیشن اندروید و iOS | تایمر خاموش/روشن ON/OFFسنسور ایمنی دما، نصب زمینی و دیواریقابلیت اتصال به اپلیکیشن اندروید و iOS |




